ARCA 代托纳测试以大人物、大简历和多车相撞为特色


周四,在代托纳国际赛道 ARCA 季前测试第一天接近尾声时,发生了一起严重事故。
最初是由 Venturini-Nitro Motorsports 合作的事实上的队友 Chase Pinsonneault 和 Amber Balcaen 组成,后来又聚集了 KLAS Motorsports 的 AJ Waller 以及 Pinnacle Racing Group 的 Helio Castroneves 和 Brenden Queen。

正如现场一名工作人员所说,“Butterbean 将 Helio 推了进去,因为 Amber Balcaen 在我们前面打出了 15 杆。”那是一条文图里尼牵引线……前面的两辆车在后跑道四分之三处掉落到停机坪上,导致了检查。

奎因说这是“不应该发生的事情”,他把卡斯特罗内维斯推了进去,因为时速 170 英里,线路突然堵塞,而且草案中缺乏能见度,让他没有反应时间。
奎因将卡斯特罗内维斯推向沃勒。
测试没有电视转播,并于周五继续进行,但包括两个 PRG 小组在内的几支车队都满载而归,感觉自己已经学到了足够的知识,不想冒进一步损坏自己赛车的风险,而赛车相对毫发无伤。
“这是小组预选赛,我们只需要在处理上下功夫,”奎因说。 “这场比赛就像那次测试一样,归根结底取决于很多运气,只是在正确的时间出现在正确的地点。必须参与其中才能赢得胜利
“我们有一件非常好的作品,不想明天就冒着撕毁它们的风险。”
独特的赛车手组合

周四,这位 CARS 巡回赛卫冕冠军在代托纳 (Daytona) 的 PRG 赛季揭幕战中与四届印第安纳波利斯 500 大赛冠军卡斯特罗内维斯 (Castroneves) 会面,这对 Queen 来说是件好事。
女王从他之前的人身上学到了卡斯特罗内维斯是货真价实的东西
“他从来没有像对待其他人那样对待我,”奎因说。 “他对待我就像对待其中的一员一样。那真是一个很酷的时刻,因为我是看着他赢得印地 500 大赛、很多比赛、与明星共舞而长大的,他是一个有趣的人。我非常努力地在 ARCA 达到这个水平,并且能够在代托纳作为队友与 Helio Castroneves 一起比赛,这有点不真实。”
🌎 No matter what language you speak, @RacePRG teammates @h3lio and @03Butterbean urge YOU to watch THE @DAYTONA ARCA 200 live on @NASCARONFOX! 📺 pic.twitter.com/yKltZcplOi
— ARCA Menards Series (@ARCA_Racing) January 9, 2025
即使是当年的卫冕新秀拉瓦尔·斯科特 (Lavar Scott) 也发现与卡斯特罗内维斯 (Castroneves) 或功勋卓著的公路赛车手和印地 500 首发选手凯瑟琳·莱格 (Katherine Legge) 甚至 Sprint 汽车神童进行测试很酷。
“我非常尊重 Helio,”斯科特说。 “显然,印地赛车冠军和印地 500 大赛冠军。科里和我一样都是来自越野赛车,并且在那个世界上取得了巨大的成功。我驾驶的是 Micro Sprints,他在过去几年中取得了所有这些重大胜利。几个月前他就想要参加“火鸡之夜”。
“一旦他们戴上头盔,他们就和我一样了,但我非常尊重今年和我们一起比赛的那些人。”
Hell yeah, brother! 😏 The rumors are true.
Cleetus McFarland is practicing at @DAYTONA! pic.twitter.com/T3dNv2Kn0g
— ARCA Menards Series (@ARCA_Racing) January 9, 2025
福克斯电视台的 ARCA 代托纳
2 月 15 日的赛季揭幕战将在大型福克斯电视台上播出,这是他们第一次这么称呼它,因此大家都在积聚能量。
斯科特说他注意到有嗡嗡声。
“我今天和我们团队的一些人交谈时说,我从来没有见过这么多人在 ARCA 车库里,还有来自更大系列赛的人,为比赛做准备,”斯科特说。 “Spire 和 Hendrick 赛车,以及 Helio、Nitro、PRG 和我们的团队等车手。
“ARCA 规模越来越大,在福克斯电视台播出只会让它变得更好。”
莱格表示,福克斯电视台播出的比赛让她更容易整合赞助方案,并表示她注意到斯科特所做的同样的事情。
“今天这里有 78 辆车,”莱格说。 “他们做得非常好,使这场比赛成为代托纳的旗舰比赛之一。有很多人想做。很多车手都想这样做,为代托纳的其他事情做好准备。
“这是一个盒子和垫脚石,你必须从清单上划掉。福克斯正在补充这一点。任何时候只要你能获得全国范围的报道和更多的粉丝,我们就能正确地做到这一点,向他们广播我们的巨型广告牌。去年印地赛我们与 Elf 的交易也是如此。您拥有的受众越多,您的影响力就越大。这是一个自我延续的循环。”
戴伊曾参加过 Chili Bowl Midget Nationals 和 Knoxville Nationals 比赛,之后通过有线电视开始了他的卡车系列赛和 ARCA 比赛,但这仍然是他迄今为止拥有的最多观众。
“是的,这太酷了,”戴说。 “我认为,你知道,作为一名车手,我和 ARCA 系列中的所有其他车手能够获得更多的曝光是很棒的。希望每个人都处于最佳状态,我们可以为每个观看的人上演一场演出。”
测试第一天
位置。 | 车号 | 司机 | 团队 | 制作 | 时间 | 速度 | 利润 |
1 | 70A | 琥珀巴尔坎 | 硝基赛车运动 | 丰田 | 49.102 | 183.292 | — |
2 | 15 | 蔡斯·平索诺 | 文图里尼赛车运动 | 丰田 | 49.226 | 182.83 | 0.124 |
3 | 3M | 威利·马林斯 | 马林斯赛车 | 福特 | 49.227 | 182.826 | 0.125 |
4 | 20 | 无法无天的艾伦 | 文图里尼赛车运动 | 丰田 | 49.229 | 182.819 | 0.127 |
5 | 25 | 杰克·芬奇 | 文图里尼赛车运动 | 丰田 | 49.236 | 182.793 | 0.134 |
6 | 55R | 伊莎贝拉·罗布斯托 | 文图里尼赛车运动 | 丰田 | 49.26 | 182.704 | 0.158 |
7 | 73J | 安迪·扬科维亚克 | 克拉斯赛车运动 | 福特 | 49.283 | 182.619 | 0.181 |
8 | 3P | 布拉德·佩雷斯 | 马林斯赛车 | 雪佛兰 | 49.308 | 182.526 | 0.206 |
9 | 73A | 文森特·阿瑟 | 克拉斯赛车运动 | 福特 | 49.493 | 181.844 | 0.391 |
10 | 76 | 科尔拉兹 | 上午赛车 | 福特 | 49.536 | 181.686 | 0.434 |
11 | 07 | 杰夫·斯科菲尔德 | 斯科菲尔德赛车 | 雪佛兰 | 49.554 | 181.62 | 0.452 |
12 | 97J | 贾森·基茨米勒 | CR7赛车运动 | 雪佛兰 | 49.613 | 181.404 | 0.511 |
13 | 23升 | 凯瑟琳·莱格 | 表面活性剂 | 雪佛兰 | 49.619 | 181.382 | 0.517 |
14 | 30M | 加勒特·米切尔 | 雷特-琼斯赛车 | 福特 | 49.64 | 181.305 | 0.538 |
15 | 6 | 拉瓦尔·斯科特 | 赛车赛车 | 雪佛兰 | 49.65 | 181.269 | 0.548 |
16 | 46M | 萨德·莫菲特 | 硝基赛车运动 | 丰田 | 49.671 | 181.192 | 0.569 |
17 号 | 77 | 科里·戴 | 尖塔赛车运动 | 雪佛兰 | 49.849 | 180.545 | 0.747 |
18 | 18C | 布伦特·克鲁斯 | 乔·吉布斯赛车 | 丰田 | 49.856 | 180.52 | 0.754 |
19 | 18S | 威廉·萨瓦利奇 | 乔·吉布斯赛车 | 丰田 | 49.88 | 180.433 | 0.778 |
20 | 27 | 蒂姆·里士满 | 里士满赛车 | 丰田 | 49.9 | 180.361 | 0.798 |
21 | 18R | 乔瓦尼·鲁杰罗 | 乔·吉布斯赛车 | 丰田 | 49.952 | 180.173 | 0.85 |
22 | 73W | AJ沃勒 | 克拉斯赛车运动 | 福特 | 50.05 | 179.82 | 0.948 |
23 | 28Q | 布伦登·奎因 | 巅峰赛车集团 | 雪佛兰 | 50.144 | 179.483 | 1.042 |
24 | 82 | 赫利奥·卡斯特罗内维斯 | 巅峰赛车集团 | 雪佛兰 | 50.149 | 179.465 | 1.047 |
25 | 75R | 大卫·罗德里格斯 | 姐夫赛车运动 | 雪佛兰 | 50.444 | 178.416 | 1.342 |
26 | 2B | 拉尼·布伊斯 | 赛车赛车 | 雪佛兰 | 50.69 | 177.55 | 1.588 |
27 | 68M | 斯科特·梅尔顿 | 金梅尔赛车 | 福特 | 50.761 | 177.301 | 1.659 |
28 | 69K | 威尔·金梅尔 | 金梅尔赛车 | 福特 | 50.808 | 177.137 | 1.706 |
29 | 69W | 诺兰·威尔逊 | 金梅尔赛车 | 福特 | 50.814 | 177.117 | 1.712 |
30 | 2升 | 埃洛伊·塞巴斯蒂安 | 赛车赛车 | 雪佛兰 | 50.848 | 176.998 | 1.746 |
31 | 3S | 雷吉娜·瑟文特 | 马林斯赛车 | 雪佛兰 | 50.861 | 176.953 | 1.759 |
32 | 93C | 凯莱布·科斯特纳 | CW赛车运动 | 雪佛兰 | 51.06 | 176.263 | 1.958 |
33 | 62 | 小史蒂夫·刘易斯 | 史蒂夫·刘易斯赛车运动 | 雪佛兰 | 51.085 | 176.177 | 1.983 |
34 | 8 | 肖恩·科尔 | 帝国赛车 | 雪佛兰 | 51.148 | 175.96 | 2.046 |
35 | 12点 | 特雷弗·赫德尔斯顿 | 快车道赛车 | 福特 | 51.265 | 175.558 | 2.163 |
36 | 46楼 | 泰·弗雷德里克森 | 硝基赛车运动 | 丰田 | 51.289 | 175.476 | 2.187 |
37 | 55L | 特雷滕·拉佩切维奇 | 文图里尼赛车运动 | 丰田 | 51.341 | 175.298 | 2.239 |
38 | 9S | 达斯汀·史密斯 | 快车道赛车 | 福特 | 51.369 | 175.203 | 2.267 |
39 | 4A | 亚历克斯·夸特利 | 夸特利赛车 | 雪佛兰 | 51.373 | 175.189 | 2.271 |
40 | 9D | 科迪·丹尼森 | 快车道赛车 | 福特 | 51.433 | 174.985 | 2.331 |
41 | 70G | 加万·博舍勒 | 硝基赛车运动 | 丰田 | 51.533 | 174.645 | 2.431 |
42 | 75D | 布莱恩·道扎特 | 姐夫赛车运动 | 雪佛兰 | 51.658 | 174.223 | 2.556 |
43 | 23E | 格兰特·恩芬格 | 表面活性剂 | 雪佛兰 | 51.696 | 174.095 | 2.594 |
44 | 4D | 戴尔·夸特利 | 夸特利赛车 | 雪佛兰 | 51.729 | 173.984 | 2.627 |
45 | 52 | 鲍勃·马丁 | 马丁赛车运动 | 丰田 | 51.786 | 173.792 | 2.684 |
46 | 97I | 伊萨克·基茨米勒 | CR7赛车运动 | 雪佛兰 | 51.789 | 173.782 | 2.687 |
47 | 12C | 科尔顿·柯林斯 | 快车道赛车 | 福特 | 51.978 | 173.15 | 2.876 |
48 | 11P | 普雷斯利·索拉 | 快车道赛车 | 福特 | 52.082 | 172.804 | 2.98 |
49 | 12W | 贾森·怀特 | 快车道赛车 | 福特 | 52.133 | 172.635 | 3.031 |
50 | 67 | 瑞安轮盘赌 | 枫树赛车运动 | 雪佛兰 | 52.138 | 172.619 | 3.036 |
51 | 11Z | 扎卡里·廷克尔 | 快车道赛车 | 福特 | 52.251 | 172.246 | 3.149 |
52 | 68小时 | 布莱顿·霍纳 | 金梅尔赛车 | 福特 | 52.286 | 172.13 | 3.184 |
53 | 99 | 迈克尔·梅普尔斯 | 枫树赛车运动 | 雪佛兰 | 52.417 | 171.7 | 3.315 |
54 | 11C | 蔡斯·布尔达 | 快车道赛车 | 福特 | 52.603 | 171.093 | 3.501 |
55 | 12T | 戴维·埃克斯 | 快车道赛车 | 丰田 | 52.615 | 171.054 | 3.513 |
56 | 10P | 艾德·庞帕 | 快车道赛车 | 福特 | 52.86 | 170.261 | 3.758 |
57 | 10小时 | 道尔顿·汉斯 | 快车道赛车 | 福特 | 52.97 | 169.907 | 3.868 |
58 | 10B | 克雷格·布雷肯 | 快车道赛车 | 福特 | 53.205 | 169.157 | 4.103 |
59 | 85 | 贝卡·莫诺波利 | 城市车库赛车运动 | 丰田 | 53.482 | 168.281 | 4.38 |
60 | 00A | 科里·艾肯 | 肯尼迪·艾肯赛车 | 丰田 | 53.751 | 167.439 | 4.649 |
61 | 00H | TJ哈里斯 | 肯尼迪·艾肯赛车 | 丰田 | 53.911 | 166.942 | 4.809 |
62 | 93M | 特里斯坦·马厄 | CW赛车运动 | 雪佛兰 | 54.854 | 164.072 | 5.752 |
63 | 00V | 奥斯汀·沃恩 | 肯尼迪·艾肯赛车 | 丰田 | 55.396 | 162.467 | 6.294 |
64 | 03M | 道格·米勒 | 俱乐部赛车 | 福特 | 59.156 | 152.14 | 10.054 |
65 | 03C | 亚历克斯·克拉布 | 俱乐部赛车 | 福特 | 59.922 | 150.195 | 10.82 |
#ARCA #代托纳测试以大人物大简历和多车相撞为特色