Mariners 2025日程安排,游戏和电视信息以及水手队名册


今天有西雅图水手游戏吗?尽管今天总是有美国职业棒球大联盟游戏,但这并不意味着西雅图将在行动中。在这里,您可以在2025年水手计划中找到所需的所有信息。
西雅图水手队今天
下一个西雅图水手游戏什么时候? | 3月27日,星期四 |
他们在玩谁? | 竞技 |
水手在哪里玩? | T-Mobile公园 |
水手游戏什么时候开始? | 下午7:10 |
水手游戏在哪个频道上? | 根运动 |
我们在哪里可以播放水手游戏? | MLB.TV |
谁今天开始为西雅图水手队开始? | 洛根·吉尔伯特 |
注意:安排以更改为例。 为每个游戏更新。
今天有水手游戏吗?
水手的常规赛于3月27日(星期四)对阵田径运动。
今天的水手游戏什么时候?
水手赛季开局的第一个球场是PT晚上7:10。
我如何看西雅图水手?
所有水手游戏都可以在太平洋西北地区的Root Sports上当地找到。它们也可以在MLB.TV上流式传输。
水手昨晚赢了吗?

水手们仍在春季训练中。
水手的记录是什么?
水手目前为0-0。
水手现在在哪个地方?
常规赛尚未开始。
今天,大门打开了今天的水手游戏?
除非另有说明,否则大多数西雅图水手游戏的大门在比赛时间前两个小时开放。
西雅图水手数据2025
这是2025年的水手统计领导者。他们将每周更新。 (统计数据以下是2024年)
- BA: .273,朱利奥·罗德里格斯(Julio Rodriguez)
- 人力资源: 34,卡尔·罗利
- RBI: 100,卡尔·罗利(Cal Raleigh)
- 命中: 155,朱利奥·罗德里格斯(Julio Rodriguez)
- 总基础: 238,卡尔·罗利(Cal Raleigh)
- SB: 32,迪伦·摩尔
- 战争: 4.7 Cal Raleigh
- wins: 14,乔治·柯比
- 时代: 2.94,布莱斯·米勒
- 三振: 220,洛根·吉尔伯特
- QS: 22,洛根·吉尔伯特
- 鞭: 0.89,洛根·吉尔伯特
- 保存: 22,安德烈斯·穆诺兹(Andres Munoz)
- 战争: 3.4,布莱斯·米勒
谁拥有西雅图水手?
商人约翰·W·斯特拉顿(John W. Stratton)目前是水手的多数所有者。
水手队在2025年玩几次主场比赛?

水手队每个赛季进行81场主场比赛,甚至在162场比赛的时间表中分开。
西雅图水手在哪里玩?
水手队在华盛顿西雅图的T-Mobile Park玩了所有主场比赛。
谁在西雅图水手队名单上?
阵容:
- C:Cal Raleigh
- 1B:卢克·拉利(Luke Raley)
- 2B:瑞安·布利斯(Ryan Bliss)
- 3B:豪尔赫·波兰科
- SS:JP Crawford
- RF:Victor Robles
- CF:朱利奥·罗德里格斯(Julio Rodriguez)
- LF:Randy Arozarena
长椅:
- 米奇·加弗(C)
- Donovan Solano(如果)
- Miles Mastrobuoni(If/of)
- 迪伦·摩尔(If/ov)
开始旋转:
- 洛根·吉尔伯特
- 路易斯·卡斯蒂略
- 布莱斯·米勒
- 布莱恩·沃
- 艾默生汉考克
- 乔治·柯比(IL)
牛棚:
- 安德烈斯·穆诺兹(Andres Munoz)
- 柯林·斯奈德(Collin Snider)
- 格雷戈里·桑托斯(Gregory Santos)
- 特伦特·桑顿
- 泰勒·萨斯多(Tayler Saucedo)
- Gabe Speier
- 爱德华·巴扎多(Eduard Bazardo)
- 卡洛斯瓦尔加斯
- 马特·布拉什(IL)
- 杰克逊·库瓦尔(IL)
- 特洛伊·泰勒(IL)
2025年西雅图水手们时间表

这是西雅图水手的2025年时间表。
水手们时间表 – 三月
日期 | 对手 | 时间(PT) | 电视信息 |
---|---|---|---|
3月27日 | 竞技 | 晚上7:10 | 根运动 |
3月28日 | 竞技 | 下午6:40 | 根运动 |
3月29日 | 竞技 | 下午6:40 | 根运动 |
3月30日 | 竞技 | 下午1:10 | 根运动 |
3月31日 | 老虎 | 下午6:40 | 根运动 |
水手们时间表 – 四月
日期 | 对手 | 时间(PT) | 电视信息 |
---|---|---|---|
4月1日 | 老虎 | 下午6:40 | 根运动 |
4月2日 | 老虎 | 下午1:10 | 根运动 |
4月4日 | @巨人 | 下午1:35 | 根运动 |
4月5日 | @巨人 | 下午6:05 | 根运动 |
4月6日 | @巨人 | 下午1:05 | 根运动 |
4月7日 | 太空人 | 下午6:40 | 根运动 |
4月8日 | 太空人 | 下午6:40 | 根运动 |
4月9日 | 太空人 | 下午1:10 | 根运动 |
4月11日 | 护林员 | 下午6:40 | 根运动 |
4月12日 | 护林员 | 下午6:40 | 根运动 |
4月13日 | 护林员 | 下午1:10 | 根运动 |
4月15日 | @ reds | 下午3:40 | 根运动 |
4月16日 | @ reds | 下午3:40 | 根运动 |
4月17日 | @ reds | 上午9:40 | 根运动 |
4月18日 | @ Blue Jays | 下午4:07 | Apple TV+ |
4月19日 | @ Blue Jays | 下午12:07 | 根运动 |
4月20日 | @ Blue Jays | 上午10:37 | 根运动 |
4月22日 | @ red sox | 下午3:45 | 根运动 |
4月23日 | @ red sox | 下午3:45 | 根运动 |
4月24日 | @ red sox | 上午10:35 | 根运动 |
4月25日 | 马林鱼 | 下午6:40 | 根运动 |
4月26日 | 马林鱼 | 下午6:40 | 根运动 |
4月27日 | 马林鱼 | 下午1:10 | 根运动 |
4月29日 | 天使 | 下午6:40 | 根运动 |
4月30日 | 天使 | 下午1:10 | 根运动 |
水手们时间表 – 五月
日期 | 对手 | 时间(PT) | 电视信息 |
---|---|---|---|
5月2日 | @ Rangers | 下午5:05 | 根运动 |
5月3日 | @ Rangers | 下午4:05 | 根运动 |
5月4日 | @ Rangers | 上午11:35 | 根运动 |
5月5日 | @田径 | 下午7:05 | 根运动 |
5月6日 | @田径 | 下午7:05 | 根运动 |
5月7日 | @田径 | 下午12:35 | 根运动 |
5月9日 | 蓝鸟 | 下午6:40 | 根运动 |
5月10日 | 蓝鸟 | 下午6:40 | 根运动 |
5月11日 | 蓝鸟 | 下午1:10 | 根运动 |
5月12日 | 洋基 | 下午6:40 | 根运动 |
5月13日 | 洋基 | 下午6:40 | 根运动 |
5月14日 | 洋基 | 下午1:10 | 根运动 |
5月16日 | @ Padres | 下午6:40 | Apple TV+ |
5月17日 | @ Padres | 下午5:40 | 根运动 |
5月18日 | @ Padres | 下午1:10 | 根运动 |
5月19日 | @ White Sox | 下午4:40 | 根运动 |
5月20日 | @ White Sox | 下午4:40 | 根运动 |
5月21日 | @ White Sox | 上午11:10 | 根运动 |
5月22日 | @ Astros | 下午5:10 | 根运动 |
5月23日 | @ Astros | 下午5:10 | 根运动 |
5月24日 | @ Astros | 下午1:10 | 根运动 |
5月25日 | @ Astros | 上午11:10 | 根运动 |
5月27日 | 国民 | 下午6:40 | 根运动 |
5月28日 | 国民 | 下午6:40 | 根运动 |
5月29日 | 国民 | 下午6:40 | 根运动 |
5月30日 | 双胞胎 | 晚上7:10 | 根运动 |
5月31日 | 双胞胎 | 下午4:15 | 狐狸 |
水手们时间表 – 六月
日期 | 对手 | 时间(PT) | 电视信息 |
---|---|---|---|
6月1日 | 双胞胎 | 下午1:10 | 根运动 |
6月3日 | 金莺 | 下午6:40 | 根运动 |
6月4日 | 金莺 | 下午6:40 | 根运动 |
6月5日 | 金莺 | 下午12:40 | 根运动 |
6月6日 | @天使 | 下午6:38 | 根运动 |
6月7日 | @天使 | 下午6:38 | 根运动 |
6月8日 | @天使 | 下午1:07 | 根运动 |
6月9日 | @ Diamondbacks | 下午6:40 | FS1/根运动 |
6月10日 | @ Diamondbacks | 下午6:40 | 根运动 |
6月11日 | @ Diamondbacks | 下午12:40 | 根运动 |
6月13日 | 监护人 | 晚上7:10 | 根运动 |
6月14日 | 监护人 | 下午6:40 | 根运动 |
6月15日 | 监护人 | 下午1:10 | 根运动 |
6月16日 | 红袜 | 下午6:40 | 根运动 |
6月17日 | 红袜 | 下午6:40 | 根运动 |
6月18日 | 红袜 | 下午1:10 | 根运动 |
6月20日 | @幼崽 | 上午11:20 | 根运动 |
6月21日 | @幼崽 | 上午11:20 | 根运动 |
6月22日 | @幼崽 | 上午11:20 | 根运动 |
6月23日 | @双胞胎 | 下午4:40 | 根运动 |
6月24日 | @双胞胎 | 下午4:40 | 根运动 |
6月25日 | @双胞胎 | 下午4:40 | 根运动 |
6月26日 | @双胞胎 | 上午10:10 | 根运动 |
6月27日 | @ Rangers | 下午5:05 | 根运动 |
6月28日 | @ Rangers | 下午1:05 | 根运动 |
6月29日 | @ Rangers | 上午11:35 | 根运动 |
6月30日 | 皇家 | 下午6:40 | 根运动 |
水手们时间表 – 七月
日期 | 对决 | 时间(PT) | 电视信息 |
---|---|---|---|
7月1日 | 皇家 | 下午6:40 | 根运动 |
7月2日 | 皇家 | 下午6:40 | 根运动 |
7月3日 | 皇家 | 晚上7:10 | 根运动 |
7月4日 | 海盗 | 下午1:10 | 根运动 |
7月5日 | 海盗 | 晚上7:10 | 根运动 |
7月6日 | 海盗 | 下午1:10 | 根运动 |
7月8日 | @洋基 | 下午4:05 | 根运动 |
7月9日 | @洋基 | 下午4:05 | 根运动 |
7月10日 | @洋基 | 下午4:05 | 根运动 |
7月11日 | @老虎 | 下午4:10 | 根运动 |
7月12日 | @老虎 | 上午10:10 | 根运动 |
7月13日 | @老虎 | 上午10:10 | 根运动 |
7月18日 | 太空人 | 晚上7:10 | 根运动 |
7月19日 | 太空人 | 下午6:40 | 根运动 |
7月20日 | 太空人 | 下午1:10 | 根运动 |
7月21日 | 酿酒师 | 下午6:40 | 根运动 |
7月22日 | 酿酒师 | 下午6:40 | 根运动 |
7月23日 | 酿酒师 | 下午12:40 | 根运动 |
7月24日 | @天使 | 下午6:38 | 根运动 |
7月25日 | @天使 | 下午6:38 | 根运动 |
7月26日 | @天使 | 下午6:38 | 根运动 |
7月27日 | @天使 | 下午1:07 | 根运动 |
7月28日 | @田径 | 下午7:05 | 根运动 |
7月29日 | @田径 | 下午7:05 | 根运动 |
7月30日 | @田径 | 下午7:05 | 根运动 |
7月31日 | 护林员 | 下午6:40 | 根运动 |
水手们时间表 – 八月
日期 | 对手 | 时间(PT) | 电视信息 |
---|---|---|---|
8月1日 | 护林员 | 晚上7:10 | 根运动 |
8月2日 | 护林员 | 下午1:10 | 根运动 |
8月3日 | 护林员 | 下午1:10 | 根运动 |
8月5日 | 白袜 | 下午6:40 | 根运动 |
8月6日 | 白袜 | 下午6:40 | 根运动 |
8月7日 | 白袜 | 下午1:10 | 根运动 |
8月8日 | 光线 | 下午6:40 | 根运动 |
8月9日 | 光线 | 下午6:40 | 根运动 |
8月10日 | 光线 | 下午1:10 | 根运动 |
8月12日 | @ Orioles | 下午3:35 | 根运动 |
8月13日 | @ Orioles | 下午3:35 | 根运动 |
8月14日 | @ Orioles | 上午10:05 | 根运动 |
8月15日 | @ Mets | 下午4:10 | 根运动 |
8月16日 | @ Mets | 下午1:10 | 根运动 |
8月17日 | @ Mets (MLB小联盟经典) |
下午4:10 | ESPN |
8月18日 | @ phillies | 下午3:45 | 根运动 |
8月19日 | @ phillies | 下午3:45 | 根运动 |
8月20日 | @ phillies | 10:05 pm | 根运动 |
8月22日 | 竞技 | 晚上7:10 | 根运动 |
8月23日 | 竞技 | 下午6:40 | 根运动 |
8月24日 | 竞技 | 下午1:10 | 根运动 |
8月25日 | 教士 | 下午6:40 | 根运动 |
8月26日 | 教士 | 下午6:40 | 根运动 |
8月27日 | 教士 | 下午1:10 | 根运动 |
8月29日 | @监护人 | 下午4:10 | 根运动 |
8月30日 | @监护人 | 下午4:15 | 根运动 |
8月31日 | @监护人 | 上午10:40 | 根运动 |
水手们时间表 – 9月
日期 | 对手 | 时间(PT) | 电视信息 |
---|---|---|---|
9月1日 | @ rays | 下午4:35 | 根运动 |
9月2日 | @ rays | 下午4:35 | 根运动 |
9月3日 | @ rays | 下午4:35 | 根运动 |
9月5日 | @勇敢 | 下午4:15 | 根运动 |
9月6日 | @勇敢 | 下午4:15 | 根运动 |
9月7日 | @勇敢 | 上午9:05 | Roku |
9月8日 | 红衣主教 | 下午6:40 | 根运动 |
9月9日 | 红衣主教 | 下午6:40 | 根运动 |
9月10日 | 红衣主教 | 下午6:40 | 根运动 |
9月11日 | 天使 | 下午6:40 | 根运动 |
9月12日 | 天使 | 晚上7:10 | 根运动 |
9月13日 | 天使 | 下午6:40 | 根运动 |
9月14日 | 天使 | 下午1:10 | 根运动 |
9月16日 | @皇家 | 下午4:40 | 根运动 |
9月17日 | @皇家 | 下午4:40 | 根运动 |
9月18日 | @皇家 | 上午11:10 | 根运动 |
9月19日 | @ Astros | 下午5:10 | 根运动 |
9月20日 | @ Astros | 下午4:10 | 根运动 |
9月21日 | @ Astros | 上午11:10 | 根运动 |
9月23日 | 落基山脉 | 下午6:40 | 根运动 |
9月24日 | 落基山脉 | 下午6:40 | 根运动 |
9月25日 | 落基山脉 | 下午6:40 | 根运动 |
9月26日 | 道奇队 | 下午6:40 | 根运动 |
9月27日 | 道奇队 | 下午6:40 | 根运动 |
9月28日 | 道奇队 | 下午12:10 | 根运动 |
西雅图水手纪录
- 2024: 85-77
- 2023: 104-58
- 2022: 101-61
- 2021: 88-73
- 2020年: 35-25
- 2019: 97-65
- 2018: 90-72
- 2017: 72-90
#Mariners #2025日程安排游戏和电视信息以及水手队名册