Daytona 500周的时间表和条目列表


终于是Daytona 500周,NASCAR确认了本周大美国比赛几年来最大的入场榜。
这也意味着,周三晚上的时间考验和周四晚上的资格赛将带来最大的后果。入口列表上有45辆汽车,只有40辆可以制作田地(类型),在代托纳在决斗之后,将有5辆车被送回家。
这是因为田径赛车项目91中的Helio Castroneves是第一个在“公开豁免临时”规则下进入的驾驶员,该规则保证了他在该领域的位置。如果他以排位赛的速度或决斗进行比赛,将只有40辆汽车,将有5辆车被送回家。
如果卡斯特内维斯没有通过这些手段进行比赛,他将把比赛作为第41名入场,但不会因参与而获得所有者积分或奖金。
没有宪章的团队包括:
- 第01号 – Corey Lajoie – Rick Ware Racing
- 第40号 – 贾斯汀·阿尔加尔(Justin Allgaier) – JR赛车运动
- 第44号 – JJ Yeley – 纽约赛车队
- 第56号 – 小马丁Truex – Tricon车库
- 第62号 – 安东尼·阿尔弗雷多(Anthony Alfredo) – 胡须赛车运动
- 第66号 – 钱德勒·史密斯(Chandler Smith) – 车库66
- 第78号 – BJ McLeod – BJ McLeod Motorsports
- 第84号 – 吉米·约翰逊(Jimmie Johnson) – 传统汽车俱乐部
01 |科里·拉乔|杰里·凯利(Jerry Kelley)|里克·韦尔赛车|福特
1 |罗斯·查斯坦(Ross Chastain)|菲尔·苏尔根|田径赛车|雪佛兰
2 |奥斯汀·辛德里克(Austin Cindric)|布莱恩·威尔逊| Penske团队|福特
3 |奥斯汀·狄龙|理查德·博斯韦尔(Richard Boswell)|理查德·柴尔德雷斯赛车|雪佛兰
4 |诺亚·格拉格森| Drew Blickensderfer |前排赛车运动|福特
5 |凯尔·拉尔森(Kyle Larson)|悬崖丹尼尔斯| Hendrick Motorsports |雪佛兰
6 | Brad Keselowski |杰里米·布林斯| RFK赛车|福特
7 |贾斯汀·海莉(Justin Haley)|罗德尼·柴尔德斯(Rodney Childers)|尖顶赛车|雪佛兰
8 |凯尔·布希(Kyle Busch)|兰德尔·伯内特(Randall Burnett)|理查德·柴尔德雷斯赛车|雪佛兰
9 |蔡斯·埃利奥特(Chase Elliott)|艾伦·古斯塔夫森(Alan Gustafson)| Hendrick Motorsports |雪佛兰
10 | Ty Dillon |安德鲁·迪克森(Andrew Dickeson)|考里格赛车|雪佛兰
11 |丹尼·哈姆林|克里斯·盖尔(Chris Gayle)|乔·吉布斯赛车|丰田
12 |瑞安·布莱尼(Ryan Blaney)|乔纳森·哈斯勒(Jonathan Hassler)| Penske团队|福特
15 |蒂姆·布朗|杰里·凯利(Jerry Kelley)|里克·韦尔赛车|福特
16 | AJ Allmendinger |特伦特·欧文斯|考里格赛车|雪佛兰
17 |克里斯·布斯切尔(Chris Buescher)|斯科特·格雷夫斯(Scott Graves)| RFK赛车|福特
19 |蔡斯·布里斯科|詹姆斯·斯莫尔|乔·吉布斯赛车|丰田
20 |克里斯托弗·贝尔|亚当·史蒂文斯(Adam Stevens)|乔·吉布斯赛车|丰田
21 |乔什·贝里(Josh Berry)|迈尔斯·斯坦利(Miles Stanley)|伍德兄弟赛车|福特
22 |乔伊·洛加诺(Joey Logano)|保罗·沃尔夫| Penske团队|福特
23 | Bubba Wallace | Bootie Barker | 23xi赛车
24 |威廉·拜伦| Rudy Fugle | Hendrick Motorsports |雪佛兰
34 |托德·吉利兰(Todd Gilliland)|克里斯·劳森(Chris Lawson)|前排赛车运动|福特
35 |莱利·赫布斯特(Riley Herbst)| Davin Restivo | 23xi赛车|丰田
38 | Zane Smith | Ryan Bergentry |前排赛车运动|福特
40 |贾斯汀·阿尔加尔(Justin Allgaier)|格雷格·艾夫斯| JR Motorsports |雪佛兰
41 | Cole Custer |亚伦·克莱默(Aaron Kramer)|哈斯工厂团队|福特
42 |约翰·亨特·内梅切克| Travis Mack |传统汽车俱乐部|丰田
43 |埃里克·琼斯(Erik Jones)| Ben Beshore |传统汽车俱乐部|丰田
44 | JJ Yeley |杰伊·盖伊(Jay Guy)|纽约赛车|雪佛兰
45 |泰勒·雷迪克|比利·斯科特(Billy Scott)| 23xi赛车|丰田
47 |瑞奇·斯滕豪斯(Ricky Stenhouse Jr.)|迈克·凯利(Mike Kelley)| Hyak Racing |福特
48 |亚历克斯·鲍曼(Alex Bowman)|布莱克·哈里斯(Blake Harris)| Hendrick Motorsports |雪佛兰
50 |伯特·迈尔斯(Burt Myers)|小托尼·埃里(Tony Eury Jr.)|团队Amerivet |雪佛兰
51 |贾斯汀·海莉(Justin Haley)| Billy Plourde | Rick Ware Racing |福特
54 | ty gibbs |泰勒·艾伦|乔·吉布斯赛车|丰田
56 | Martin Truex Jr |科尔·皮恩(Cole Pearn)| Tricon车库|丰田
60 | Ryan Preece |德里克·芬利| RFK赛车|福特
62 |安东尼·阿尔弗雷多|达伦·肖|胡须赛车运动|雪佛兰
66 |钱德勒·史密斯(Chandler Smith)|卡尔·朗|车库66 |福特
71 |迈克尔·麦克道尔|特拉维斯·彼得森|尖顶赛车|雪佛兰
77 |卡森·霍切瓦(Carson Hocevar)|卢克·兰伯特|尖顶赛车|雪佛兰
78 | BJ McLeod |大卫·英格拉姆(David Ingram)| BJ McLeod Motorsports |雪佛兰
84 |吉米·约翰逊|乍得·约翰斯顿|传统汽车俱乐部|丰田
88 | Shane Van Gisbergen |斯蒂芬·多兰(Stephen Doran)|田径赛车|雪佛兰
91 | Helio Castroneves |达里安·格鲁布(Darian Grubb)|田径赛车|雪佛兰
99 |丹尼尔·苏亚雷斯(Daniel Suarez)|马特·斯威斯基(Matt Swiderski)|田径赛车|雪佛兰

Xfinity系列条目列表
有38个起始位置有41个条目。
00 | Sheldon Creed |乔纳森·托尼|哈斯工厂团队|福特
07 |帕特里克·埃默林(Patrick Emerling)|保罗·克拉普鲁德| SS Greenlight Racing |雪佛兰
1 |卡森·克瓦皮尔(Carson Kvapil)| Andrew Overstreet | JR Motorsports |雪佛兰
2 |杰西·爱|丹尼·斯托克曼(Danny Stockman)|理查德·柴尔德雷斯赛车|雪佛兰
4 |帕克·雷茨拉夫(Parker Retzlaff)| Alpha Prime Racing |乔·威廉姆斯|雪佛兰
5 |克里斯·赖特(Kris Wright)| Dan Stillman |我们的赛车运动|雪佛兰
7 Justin Allgaier |吉姆·波尔曼(Jim Pohlman)| JR Motorsports |雪佛兰
8 |萨米·史密斯|菲利普·贝尔| JR Motorsports |雪佛兰
10 |丹尼尔·染料|凯文·沃尔特|考里格赛车|雪佛兰
11 |乔什·威廉姆斯|埃迪·帕德(Eddie Pardue)|考里格赛车|雪佛兰
14 |加勒特·史密斯利(Garrett Smithley)|杰森·米勒(Jason Miller)| SS Greenlight Racing |雪佛兰
16 |克里斯蒂安·埃克斯(Christian Eckes)| Alex Yontz |考里格赛车|雪佛兰
18 |威廉·萨瓦利奇(William Sawalich)| Jeff Mendeering |乔·吉布斯赛车|丰田
19 |贾斯汀·邦森尼尔|塞思·查夫卡(Seth Chavlka)|乔·吉布斯赛车|丰田
20 |布兰登·琼斯| Sam McAulay |乔·吉布斯赛车|丰田
21 |奥斯汀山|乍得·汉尼|理查德·柴尔德雷斯赛车|雪佛兰
24 | ryan truex | Brian Gainey |山姆·亨特赛车|丰田
25 |哈里森·伯顿|丹尼·埃夫兰(Danny Efland)|赛车|福特
26 | Dean Thompson |克里斯·鲍恩(Kris Bowen)|山姆·亨特赛车|丰田
27 |杰布·伯顿(Jeb Burton)| Mark Setzer |乔丹·安德森赛车|雪佛兰
28 |凯尔·西格(Kyle Sieg)|韦恩·卡洛尔| RSS赛车|福特
29 | TBA |凯文·约翰逊| RSS赛车|福特
31 | Blaine Perkins | Jeff Kirkendall |乔丹·安德森赛车|雪佛兰
32 |乔丹·安德森|布鲁斯·施莱克(Bruce Schlicker)|乔丹·安德森赛车|雪佛兰
35 |格雷格·范·阿尔斯特|斯科特·埃格斯顿(Scott Eggleston)| Joey Gase Motorsports |雪佛兰
36 |丹尼尔·苏亚雷斯(Daniel Suarez)|内森·肯尼迪| DGM赛车|雪佛兰
39 |瑞安·西格(Ryan Sieg)|马特·诺伊斯(Matt Noyce)| RSS赛车|福特
41 | Sam Mayer | Jason Trinchere |哈斯工厂团队|福特
42 |安东尼·阿尔弗雷多|安德鲁·雅培| Young的赛车运动|雪佛兰
44 | Brennan Poole |弗兰克·克尔(Frank Kerr)| Alpha Prime Racing |雪佛兰
45 |凯撒bac迈克·泰斯卡(Mike Tyska)| Alpha Prime Racing |雪佛兰
48 |尼克·桑切斯(Nick Sanchez)|帕特里克·多纳休(Patrick Donahue)|大机器赛车|雪佛兰
50 | Preston Pardus | Dan Pardus |帕德斯赛车|雪佛兰
51 |耶利米·克莱门茨(Jeremey Clements)| Kase Kallenbach |杰里米·克莱门茨(Jeremy Clements Racing)|雪佛兰
53 |乔伊·加斯(Joey Gase)|迈克·希尔曼(Mike Hillman)| Joey Gase Motorsports |福特
54 |泰勒·格雷|杰森·拉特克里夫(Jason Ratcliff)|乔·吉布斯赛车|丰田
70 | Leland Honeyman Jr. |乔治教堂|应对家庭赛车|雪佛兰
71 |瑞安·埃利斯(Ryan Ellis)| Mario Gosselin | DGM赛车|福特
74 | TBA |迈克·哈蒙| Mike Harmon Racing |雪佛兰
88 | Connor Zilisch | Mardy Lindley | JR摩托车|雪佛兰
91 |乔什·比利基(Josh Bilicki)| TBA | DGM赛车|雪佛兰
92 | CJ McLaughlin |史蒂夫·阿丁顿| DGM赛车|雪佛兰
99 | Matt Dibenedetto |帕特·特里森(Pat Tryson)|维京赛车运动|雪佛兰

卡车系列条目清单
入口列表上有38辆卡车,最大场地大小为36,将寄出2辆。
02 | TBA | TBA | Youngs Motorsports |雪佛兰
07 |迈克尔·麦克道尔|尖顶赛车|艾伦·哈特(Allen Hart)
1 |威廉·萨瓦利奇(William Sawalich)|雅各布·汉普顿| Tricon车库|丰田
2 | Josh Reaume | TBA | Reaume Brothers Racing |福特
4 |梅森·马吉奥(Mason Maggio)|布鲁斯·库克| Hettinger Racing |雪佛兰
5 | Toni Breidinger |德里克·史密斯(Derek Smith)| Tricon车库|丰田
6 | NORM BENNING | TBA | Norm Benning Motorsports |雪佛兰
7 |贾斯汀·海莉(Justin Haley)|布莱恩·帕蒂(Brian Pattie)|尖顶赛车|雪佛兰
9 | Grant Enfinger | Jeff Stankewicz | CR7 Motorsports |雪佛兰
11 |科里·海姆(Corey Heim)| Scott Zipadelli |泰勒·格雷| Tricon车库|丰田
13 |杰克·加西亚(Jake Garcia)|杰里德王子| Thorsport Racing |福特
15 | Tanner Gray |杰夫·亨斯利| Tricon车库|丰田
17 | Gio Ruggiero | Jerame Donley | Tricon车库|丰田
18 |泰勒·安克鲁姆(Tyler Ankrum)|马克·希尔曼| McAnally-Hilgemann Racing |雪佛兰
19 |丹尼尔·赫姆里克(Daniel Hemric)|约书亚·格雷厄姆(Joshua Graham)| McAnally-Hilgemann Racing |雪佛兰
22 |杰森·怀特| TBA | Reaume Brothers Racing |福特
26 |道森·萨顿(Dawson Sutton)|乍得·肯德里克|拉克利战争|雪佛兰
28 | Bryan Dauzat |吉姆·罗森布鲁姆(Jim Rosenblum)| FDNY赛车|雪佛兰
32 |布雷特·福尔摩斯|迈克·希普利特|布雷特·福尔摩斯赛车|雪佛兰
33 |弗兰基·穆尼兹(Frankie Muniz)| TBA | Reaume Brothers Racing |福特
34 | Layne Riggs | Dylan Cappello |前排赛车运动|福特
42 |马特·米尔斯|迈克·希普利特|侄女赛车运动|雪佛兰
44 |贝利·库里(Bayley Currey)|沃利·罗杰斯(Wally Rogers)|侄女赛车运动|雪佛兰
45 | Kaden Honeycutt |菲尔·古尔德|侄女赛车运动|雪佛兰
52 |斯图尔特·弗里森|吉米·维纳维夫(Jimmy Villenueve)| Halmar Friesen Racing |丰田
56 |蒂米·希尔(Timmy Hill)|特里·埃尔莫尔|希尔赛车运动|丰田
66 |约翰尼·索特(Johnny Sauter)| TBA | Thorsport Racing |福特
71 | Rajah Caruth | Bono Manion |尖顶赛车|雪佛兰
75 |帕克·克里格曼(Parker Kligerman)|克里斯·载体|亨德森赛车运动|雪佛兰
76 | Spencer Boyd |小迈克·希尔曼(Mike Hillman Jr.)|自由赛车企业|雪佛兰
77 |安德烈斯·佩雷斯·德拉拉|乍得·沃尔特|尖顶赛车|雪佛兰
81 | Connor Mosack |布雷克·贝恩布里奇| McAnally-Hilgemann Racing |雪佛兰
88 | Matt Crafton |乔什·汉克什(Josh Hankish)| Thorsport Racing |福特
91 |杰克·伍德|凯文·贝利库特(Kevin Bellicourt)| McAnally-Hilgemann Racing |雪佛兰
95 |克莱格林菲尔德| TBA |克莱格林菲尔德赛车运动|雪佛兰
98 | Ty Majeski | Joe Shear Jr. |本·罗德斯| Thorsport Racing |福特
99 |本·罗德斯|丰富的郁郁葱葱| Thorsport Racing |福特
Daytona 500时间表
星期三10a |代托纳500练习| FS1
星期三8p | Daytona 500合格| FS1
星期四5p |卡车系列练习| FS1
星期四7p | Daytona的决斗| FS1
星期五3p |卡车系列资格赛| FS1
星期五4.5 | Xfinity系列实践| CW
星期五5.5p |代托纳500练习| FS1
星期五7.5p |卡车系列赛| FS1
星期六10a | Xfinity系列资格| CW
星期六12p | Arca Race |狐狸
星期六3p |代托纳500练习| FS2
星期六5p | Xfinity系列赛| CW
星期日2.5 |代托纳500 |狐狸

#Daytona #500周的时间表和条目列表